Арганізацыі, якія ажыццяўляюць перавозкі на маршрутах горада Рыга
Назва | Тэлефон | Маршрутаў |
---|---|---|
AS CATA | 64122121 | 26 |
AS Liepājas autobusu parks | 80000078 (Liepājā); 80000079 (Pierīgā); 80700004 (Ogrē); 80700006 (Aizkrauklē) | 29 |
AS Lux Express Estonia | +372 6813471 | 1 |
AS Nordeka | 80000115 | 18 |
AS Rēzeknes autobusu parks | 64624137 | 2 |
AS Talsu autotransports | 26431820 | 17 |
FlixBus Estonia OÜ | 6708401 | 1 |
Flixbus Polska sp.o.o | 1 | |
Norma-A SIA | 00371 9412675 | 1 |
Pasažieru Vilciens | 80007600 | 9 |
Pašvaldības SIA Ventspils reiss | 26018617 | 3 |
Pasvalio r. sav. | 845154101 | 1 |
Rīgas satiksme | 67104800 | 78 |
SIA Daugavpils autobusu parks | 29563163 | 3 |
SIA GALSS BUSS | 67226006 | 1 |
SIA Latvijas Sabiedriskais Autobuss | 67113322 | 11 |
SIA 'Lux Express Latvia' | 67781350 | 3 |
SIA NORMA-A | 80202010 | 7 |
SIA Tukuma auto | 80700002 | 12 |
SIA VTU Valmiera | 80700030 | 6 |
ООО "Фортпарк" | 4 |
Падтрымка: support@busti.me
© 2025 Bustime ULDA